ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 10,24KWH



ΑΦΡΟΚΡΕΜΑΠροδιαγραφές προϊόντος
| Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά | |
| Τάση ρυθμού | 51 .2VDC |
| Χωρητικότητα ρυθμού | 200Ah |
| Αποθήκευση ενέργειας | 10,24kWh |
| Κύκλος ζωής | >6000 κύκλοι έως 85% DOD |
| Μήνες Αυτοεκφόρτισης | ≤2% |
| Αποδοτικότητα φόρτισης | 100% στους 0,2°C |
| Αποτελεσματικότητα της εκκένωσης | 96-99% στους 1°C |
| Τυπική χρέωση | |
| Τυπικό ρεύμα φόρτισης | 40 |
| Τάση φόρτισης | 0,2C σε 54,2V, έπειτα ρεύμα φόρτισης 58,4V σε 0,02C (DC/DC) |
| Λειτουργία φόρτισης | 40Α |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 100Α |
| Τυπική απαλλαγή | |
| Συνεχές ρεύμα | 100Α |
| Τάση διακοπής εκφόρτισης | 44 .8VCD |
| Θερμοκρασία | |
| Θερμοκρασία φόρτισης | 0℃ έως 45℃ (32F έως 113F) @ 60+25% σχετική υγρασία |
| Θερμοκρασία εκκένωσης | -20℃ έως 60 ℃ (-4F έως 140F) @ 60+25% σχετική υγρασία |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20℃ έως 60 ℃ (-4F έως 140F) @ 60+25% σχετική υγρασία |
| Μηχανικός | |
| Κλάση IP | IP60 |
| Μετέρια | LiFePO4 |
| Υλικό θήκης | Μέταλλο |
| Τύπος υπόθεσης | Βάση τοίχου σε rack |
| Μέγεθος | 750*485*210 (χιλ.) |
| Βάρος | 90 κιλά |
| Τερματικό | Μ8 |
| Πρωτόκολλο (προαιρετικό) | CANBUS/ RS485/ RS232 |
| SOC (προαιρετικό) | LED/ LCD |
| Η περίοδος διασφάλισης ποιότητας | 60 μήνες |



